Kotisiivouspalvelut | Kotitalousvähennyksen jälkeen* |
Ilman kotitalousvähennystä |
Kotisiivous | 18€ /h sis alv 24% |
30€ /h |
Ikkunapesu | 21€ /h sis alv 24 % |
35 €/h |
Alk. 30 €/h | ||
Hinnat sis. Alv 24% | ||
Muut palvelut | ||
AirBnb-siivous | 30€/ sis alv 24% | |
5-7 kertaa viikossa | 25 €/h sis alv 24% | |
Joka toinen päivä | 27 €/h sis alv 24% | |
Kerran viikossa | 27€/h sis alv 24% | |
Vuokraajan Lisäpalvelut | Sopimuksen mukaan | |
Toimistosiivous | Alk. 30€ /h sis alv 24% | |
*Kotitalousvähnneys vuonna 2020 on 40% palvelun hinnasta. Kotitalousvähennyksen vuosittainen enimmäismäärä on 2250 €, ja omavastuu 100 €/v. |