Kotisiivouspalvelut | Kotitalousvähennyksen jälkeen* |
Ilman kotitalousvähennystä |
Kotisiivous | 20.39 €/h | 33.99€/h |
Ikkunapesu | 24 €/h | 40 €/h |
Emäntäpalvelu | Alk. 16.2 €/h | Alk. 27 €/h |
Hinnat sis. Alv 24% | ||
Muut palvelut | ||
AirBnb-siivous | ||
5-7 kertaa viikossa | 23 €/h + alv 24% | |
Joka toinen päivä | 25 €/h + alv 24% | |
Kerran viikossa | 27€/h + alv 24% | |
Vuokraajan Lisäpalvelut | Sopimuksen mukaan | |
Toimistosiivous | Alk. 23 €/h + alv 24% | |
*Kotitalousvähnneys vuonna 2020 on 40% palvelun hinnasta. Kotitalousvähennyksen vuosittainen enimmäismäärä on 2250 €, ja omavastuu 100 €/v. |